
30kW 風冷AC/DC充電(dian)模塊(國(guo)際(ji)版)

産(chan)品(pin)特點
高(gao)效率:峰值效率≥96.5% ,節(jie)省充電(dian)運營(ying)成(cheng)本(ben)
高(gao)功率密度:功率密度高(gao)達,節(jie)省空間
低待機(jī)功耗:模塊具(ju)備(bei)超低待機(jī)功能(néng), 降低運營(ying)成(cheng)本(ben)
寬恒功率範圍:300V~1000V,覆蓋(gai)所有(yǒu)主(zhu)流電(dian)動(dòng)汽車(che),滿足快速(su)充電(dian)需求
輸(shu)出電(dian)壓範圍:150V-1000V,适用(yong)于(yu)各種電(dian)動(dòng)汽車(che)充電(dian)
兼容無憂:國(guo)網三統一(yi)尺寸,無縫對接,兼容性強
全灌膠工(gong)藝防護:采用(yong)全灌膠工(gong)藝設(shè)計(ji),散熱效果好,可(kě)靠性高(gao),使用(yong)壽命長(zhang),并增強其防鹽霧、防黴變等(deng)環境防護性能(néng)
電(dian)池防反灌:內(nei)置輸(shu)出電(dian)壓洩放及(ji)防電(dian)池反灌保護電(dian)路
認證齊全:CE、UL,滿足歐美市(shi)場(chang)要求
環境适應:-40℃~75℃寬工(gong)作(zuò)溫度範圍,滿足嚴酷的(de)工(gong)作(zuò)環境
低輸(shu)入諧波(bo):更強的(de)電(dian)網适應能(néng)力(li)
産(chan)品(pin)參數(shu)
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 基本(ben)參數(shu) | 模塊型号 | EVR1000-30000E |
| 外形尺寸 |
248(寬)×86(高(gao))×461.2(深,不含拉手) |
|
| 模塊淨重(zhong) | 約 15kg | |
| 輸(shu)出額定值 | 1000V@30A | |
| 輸(shu)出電(dian)壓範圍 | 150V~1000V(恒功率 300 V ~1000V,輸(shu)出功率 30kW) | |
| 輸(shu)出電(dian)流範圍 | 0A~100A (T≤55℃) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 直流輸(shu)出特性 | 峰-峰值雜音 | ≤1% |
| 穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | |
| 穩流精(jīng)度 | ≤±1% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 效率 | ≥96.5%(峰值) |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 交流輸(shu)入特性 | 額定輸(shu)入電(dian)壓 | 三相 380Vac/480Vac |
| 輸(shu)入電(dian)壓範圍 | 320Vac~520Vac(滿載); 320Vac~270Vac(線(xiàn)性降至半載) | |
| 輸(shu)入電(dian)流 | <60A | |
| 頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因數(shu) PF | ≥0.99 | |
| 電(dian)流失真度 THD | ≤5% | |
| 輸(shu)入保護 | 保險;防雷電(dian)路 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 環境特性 | 工(gong)作(zuò)環境溫度 | -40℃~55℃正常工(gong)作(zuò);55℃~75℃降額輸(shu)出 |
| 存儲溫度 | -40℃~75℃ | |
| 相對濕度 | 0~95% | |
| 海拔 | 2000m 以(yi)下滿載輸(shu)出 |
| 項(xiang)目(mu) | 參數(shu)指标 | |
|---|---|---|
| 産(chan)品(pin)安(an)全及(ji)可(kě)靠性 | 介質(zhi)強度 | 輸(shu)入對外殼(ke)、輸(shu)出對外殼(ke)、輸(shu)入對輸(shu)出:DC 3535V,1min 輸(shu)入對通(tong)訊、輸(shu)出對通(tong)訊:DC 4300V,1min; 通(tong)訊對外殼(ke):DC 1400V,1min; |
| MTBF | >120000 小(xiǎo)時 | |
| 安(an)規 |
EN 61851-23:2014 EN IEC61851-1:2019 IEC 61851-1:2014 UL 2202:2022, CSA C22.2 No. 346:22 |
|
| EMC 标準 |
EN IEC 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-4:2019 |
|
| 通(tong)訊咊(he)告警 | 通(tong)訊接口 | CAN |
| 最大(da)并聯(lian)數(shu)量 | 60 箇(ge) | |
| 輸(shu)出反堵二極筦(guan)失效隔離保護;具(ju)備(bei)輸(shu)出放電(dian)功能(néng); | ||
| 警報咊(he)狀态通(tong)過(guo) CAN 通(tong)訊口上告監控,以(yi)及(ji)面闆上三箇(ge) LED 指示燈,兩箇(ge)按鍵。 | ||




